Приложение 2.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГРАФИК МАРШРУТА
ОСНОВНОЙ ГРУППЫ ЭКСПЕДИЦИИ «БОЛЬШОЙ УРАЛ-91»
Ходовой день | Дата | Способ передвижения | Километраж | Чистое ходовое время, час.мин | Скорость, км/час | Место ночевки |
1 | 23.04 | В | 10 | 0.22 | 27.0 | п. Красная Башкирия |
2 | 24.04 | В | 72 | 4.56 | 14.6 | п. Новоабзаково |
3 | 25.04 | В | 92 | 5.15 | 17.5 | п. Николаевка |
4 | 26.04 | В | 59 | 4.05 | 14.5 | п. Тюлюк |
5 | 27.04 | П | 20 | 5.35 | 3.58 | п. Тюлюк |
6 | 28.04 | В | 100 | 5.15 | 19.0 | р. Куваши |
7 | 29.04 | В | 53 | 6.26 | 8.2 | т/п «Таганай-Турист-Сервис» |
8 | 30.04 | П | 8 | 2.16 | 3.52 | т/п «Таганай-Турист-Сервис» |
9 | 01.05 | — | — | — | — | т/п «Таганай-Турист-Сервис» |
10 | 02.05 | В | 18 | 4.04 | 4.4 | р. Большой Киалим |
11 | 03.05 | П | 18 | 4.15 | 4.24 | р. Большой Киалим |
12 | 04.05 | В | 61 | 4.52 | 12.5 | ст. Кувалжиха |
13 | 05.05 | В | 65 | 4.04 | 16.0 | оз. Иткуль |
14 | 06.05 | В | 81 | 4.04 | 19.9 | руч. Вязовый |
15 | 07.05 | В | 73 | 3.47 | 19.3 | ст. Бойцы |
По участку 1: | В | 684 | 47.10 | 14.5 | ||
П | 46 | 12.06 | 3.80 | |||
Итого | 730 | 59.16 | 12.32 | |||
16 | 08.05 | С | 33 | 4.04 | 8.11 | п. Нижнее Село |
17 | 09.05 | С | 48 | 5.57 | 8.07 | Камень Боярин |
18 | 10.05 | С | 62 | 7.12 | 8.61 | Камень Тюрик |
19 | 11.05 | С | 64 | 7.23 | 8.67 | руч. Ключи |
20 | 12.05 | С | 63 | 7.07 | 8.85 | Камень Омут |
21 | 13.05 | С | 65 | 6.42 | 9.70 | Камень Красный |
22 | 14.05 | С | 32 | 2.43 | 11.76 | город Чусовой * |
По участку 2: | С | 367 | 41.08 | 8.92 | ||
22 | 14.05 | В | 23 | 1.36 | 14.4 | р. Вильва |
23 | 15.05 | В | 85 | 5.41 | 15.0 | п. Северный Коспашский |
24 | 16,05 | В | 65 | 5.15 | 12.4 | п. Верхняя Косьва |
25 | 17.05 | В | 49 | 4.05 | 12.0 | р. Тылай |
26 | 18.05 | В | 24 | 1.57 | 12.3 | п. Кытлым |
27 | 19.05 | П | 22 | 8.18 | 2.65 | п. Кытлым |
28 | 20.05 | — | — | — | — | п. Кытлым |
29 | 21.05 | В | 94 | 4.34 | 20.6 | рзд. Козий |
30 | 22.05 | В | 93 | 4.45 | 19.6 | город Ивдель |
31 | 23.05 | В | 86 | 4:45 | 18.1 | р. Вижай |
32 | 24.05 | В | 70 | 4.12 | 16.7 | р. Ауспия |
33 | 25.05 | — | — | — | — | р. Ауспия |
По участку 3: | В | 589 | 36.50 | 16.0 | ||
П | 22 | 8.18 | 2.65 | |||
Итого | 611 | 45.08 | 13.54 | |||
34 | 26.05 | П | 17 | 4.33 | 3.74 | р. Ауспия |
35 | 27.05 | П | 16 | 4.30 | 3.56 | пер. Дятлова |
36 | 28.05 | П | 24 | 6.05 | 3.95 | пер. Сульпа-Маньская Волосница |
37 | 29.05 | П | 22 | 5.16 | 4.17 | г. Янывондерсяхал |
38 | 30.05 | П | 25 | 6.01 | 4.15 | хр. Маньпупунёр |
39 | 31.05 | - | - | - | - | хр. Маньпупунёр |
40 | 01.06 | П | 25 | 6.10 | 4.05 | р. Ыджыдляга |
41 | 02.06 | П | 16 | 4.40 | 3.43 | г. Торрепорреиз |
42 | 03.06 | П | 16 | 4.55 | 3.25 | г. Торрепорреиз |
43 | 04.06 | П | 21 | 5.15 | 4.00 | г. Атертумп |
44 | 05.06 | П | 23 | 5.35 | 4.12 | г. Маньянгтумп |
45 | 06.06 | П | 18 | 5.10 | 3.51 | р. Укъю |
46 | 07.06 | — | — | — | — | р. Укъю |
47 | 08.06 | П | 22 | 5.10 | 4.26 | хр. Маньхамбо |
48 | 09.06 | П | 23 | 5.47 | 3.98 | руч. Хомсейсория |
49 | 10.06 | П | 26 | 5.55 | 4.39 | р. Щугер |
50 | 11.06 | П | 18 | 4.30 | 4.00 | устье р. Понья |
51 | 2.06 | С | 40 | 5.58 | 6.70 | р. Щугер |
52 | 3.06 | С | 36 | 4.46 | 7.55 | Большой Порог |
53 | 4.06 | С | 24 | 2.25 | 9.92 | м/с «Верхний Щугер» |
54 | 5.06 | — | — | — | — | м/с «Верхний Щугер» |
55 | 6.06 | — | — | — | — | м/с «Верхний Щугер» |
По участку 4: | П | 312 | 79.32 | 3.92 | ||
С | 100 | 13.09 | 7.60 | |||
Итого | 412 | 92.41 | 4.45 | |||
56 | 17.06 | П | 22 | 4.28 | 4.92 | устье р. Лептанидерма |
57 | 18.06 | П | 22 | 5.05 | 4.33 | устье р. Пыртиндерма |
58 | 19.06 | П | 26 | 5.13 | 4.98 | оз. Торговое |
59 | 20.06 | П | 18 | 4.31 | 3.98 | р. Кобыла-Ю |
60 | 21.06 | П | 10 | 3.18 | 3.03 | р. Кобыла-Ю |
61 | 22.06 | П | 26 | 4.55 | 5.29 | левый приток р. Манья |
62 | 23.06 | П | 16 | 4.53 | 3.28 | р. Парнук |
63 | 24.06 | П | 22 | 6.55 | 3.18 | руч. Повсяншор |
64 | 25.06 | П | 10 | 2.45 | 3.64 | устье р. Манарага |
65 | 26.06 | П | 17 | 4.09 | 4.10 | р. Манарага |
66 | 27.06 | П | 25 | 8.09 | 3.07 | г. Народная |
67 | 28.06 | П | 15 | 4.38 | 3.24 | р. Северная Народа |
68 | 29.06 | П | 19 | 4.53 | 3.89 | руч. Николай-Шор |
69 | 30.06 | П | 29 | 5.31 | 5.26 | р. Кожым |
70 | 01.07 | — | — | — | — | р. Кожым |
71 | 02.07 | П | 28 | 5.45 | 4.87 | р. Бадьяю |
72 | 03.07 | П | 18 | 5.46 | 3.12 | г. Лемваиз |
73 | 04.07 | П | 23 | 5.38 | 4.08 | руч. Петравож |
74 | 05.07 | П | 25 | 5.35 | 4.48 | р. Хаймаю |
75 | 06.07 | П | 40 | 7.55 | 5.05 | р. Хулга |
76 | 07.07 | — | — | — | — | р. Хулга |
77 | 08.07 | П | 31 | 5.59 | 5.18 | р. Мокрая Сыня |
78 | 09.07 | П | 29 | 6.24 | 4.53 | р. Чигим-Харута (Северная) |
79 | 10.07 | П | 35 | 6.22 | 5.50 | р. Верхняя Кокпела |
80 | 11.07 | П | 31 | 5.40 | 5.47 | р. Пага |
81 | 12.07 | П | 30 | 5.58 | 5.03 | р. Большая Ниедзью |
82 | 13.07 | П | 17 | 4.22 | 3.89 | р. Большая Ниедзью |
83 | 14.07 | П | 34 | 6.42 | 5.07 | р. Левая Юнъяха |
84 | 15.07 | П | 23 | 4.54 | 4.69 | правый приток р. Средний Кэчпель |
85 | 16.07 | П | 41 | 8.32 | 4.80 | р. Вонкуръюган |
86 | 17.07 | П | 44 | 8.28 | 5.20 | ст. Полярный Урал |
87 | 18.07 | П | 13 | 2.10 | 6.00 | п. Полярный |
88 | 19.07 | — | — | — | — | п. Полярный |
По участку 5: | П | 739 | 165.33 | 4.46 | ||
89 | 20.07 | П | 34 | 6.15 | 5.44 | р. Большая Пайпудына |
90 | 21.07 | П | 31 | 6.00 | 5.17 | р. Большая Уса |
91 | 22.07 | П | 34 | 8.02 | 4.23 | оз.Большой Хадытаеганлор |
92 | 23.07 | П | 34 | 6.27 | 5.27 | устье р. Малая Щучья |
93 | 24.07 | П | 27 | 6.00 | 4.50 | р. Сангарэйтосё |
94 | 25.07 | П | 33 | 9.00 | 3.67 | р. Нярмаяха |
95 | 26.07 | С | 24 | 4.46 | 5.03 | устье р. Хойтальбэйяха |
96 | 27.07 | С | 28 | 6.58 | 4.02 | устье р. Сябтаяха |
97 | 28.07 | П | 13 | 2.50 | 4.59 | устье р. Сябтаяха**) |
97 | 28.07 | С | 37 | 6.27 | 5.74 | устье р. Нярмаяха |
98 | 29.07 | С | 46 | 7.12 | 6.39 | устье руч. Даркашор |
99 | 30.07 | С | 53 | 6.13 | 8.53 | устье р. Малая Серъю |
100 | 31.07 | С | 82 | 10.57 | 7.49 | п. Усть-Кара |
По участку 6: | П | 206 | 44.34 | 4.62 | ||
С | 270 | 42.33 | 6.35 | |||
Итого | 476 | 87.07 | 5.46 | |||
По всему маршруту: | П | 1325 | 310.03 | 4.27 | ||
В | 1273 | 84.00 | 15.2 | |||
С | 737 | 96.50 | 7.61 | |||
Итого | 3335 | 490.53 | 6.79 |
Примечания. 1. Сокращения, принятые в графе «Способ передвижения»: В — велосипед, П — пешком, С — сплав.
2. Сокращения, принятые в графе «Место ночевки»: п — поселок, р. — река, т/п — туристский приют, ст. — станция, оз. — озеро, руч. — ручей, г. — гора, пер. — перевал, рзд. — разъезд, хр. — хребет, м/с — метеостанция.
3. В качестве мест ночевок указаны ближайшие географически определенные объекты.
*) Указан пункт окончания сплава по р. Чусовая.
**) Указан пункт окончания радиального выхода на г. Константинов Камень.
<< Назад Далее >>
Вернуться: Н.Рундквист. 100 дней на Урале
Будь на связи
О сайте
Тексты книг о технике туризма, походах, снаряжении, маршрутах, водных путях, горах и пр. Путеводители, карты, туристические справочники и т.д. Активный отдых и туризм за городом и в горах. Cтатьи про снаряжение, путешествия, маршруты.