ПРИЛОЖЕНИЕ
ПЕРЕВАЛЫ БУОРДАХСКОГО ГОРНОГО МАССИВА
Название | Сложность, высота (м), номер | Долины каких рек соединяет |
Авангард | 2Б, 2530, 62 | л. Шнейдерова — Туманный |
Активного отдыха | 1А, 2020, 67 | Ветвистый — его прав. приток |
Ампынья | 1A, 1800, 5 | Ампынья — Лев. Ампынья |
Ампынья Сев. | н/к, 1700, 1 | Ампынья — Онкучак |
Балагаинахский | 1Б, 2300, 28 | л. Ем. Ярославского — Эгелях |
Балаковский | 1A, 2000, 36 | Вост. Эгелях — Эгелях |
Безымянный | 2A, 2100, 82 | Джапкапчан — Чукча |
Буковинский | 2A, 2550, 48 | л. Сумгина — л. Кюрэтэр |
Буордах Сев. | 1A, 2300, 76 | Буордах — Талбыгыр |
Буордах Юж. | 1A, 2350, 78 | Буордах — Чукча |
Верхний | 2A, 2500, 12 | л. Смирнова—л. Ленский |
Волга | 1A, 2100, 15 | л. Дв. Сатостобут — л. Ленский |
Волгоградский | 2Б, 2580, 38 | л. Цареградского — л. Лекэр |
Восточный | н/к, 1740, 2 | Опкучак — Ампынья |
Имени II съезда РСДРП | 1Б*—2А,2500,44 | Лекэр — л, Салищева |
2000 м | 1A, 2000, 23 | лев. притоки Балаганнаха |
Дружба | 2Б, 2200, 74 | Прав. Чачагырас- Буордах |
Жальгирис | 1Б*, 2580, 19 | л. Дв. Сатостобут- л. Цареградского |
Зенит | 2A*, 2580, 32 | Л. Чернышевского - Лекэр |
Казанский | 2A* 2340; 54 | л. Обручева-л. Атласова |
Казахстан | 2A, 2400, 22 | л. Стадухина - Балаганнах |
Калев | 1Б, 2500, 18 | л. Дв. Сатостобут - л. Цареградского |
(аунас | 1Б, 2400, 10 | л. Смирнова - л. Толля |
Кишиневский | 1Б, 1720, 75 | Прав. Чачагырас - Талбыгыр |
Красноярова | 1Б*, 2480, 65 | Ветвистый - л. Шнейдерова |
Красный | 1Б, 2240, 66 | истоки Ветвистого |
Кунаева | 2A, 2350, 71 | Прав. Чачагырас- л. Шмидта |
Кузнецова | 2A*, 2400, 70 | Каскадный - Чачагырас. |
Кулуар | 2А*-2Б, 2450, 47 | л. Кюрэтэр - л. Лекэр |
Кыгыл | н/к, 1020, 83 | Кыгыл - Прав. Джапкапчан |
Кюрэтэрский | 1Б*, 2500, 50 | л. Обручева - л. Кюрэтэр |
Лавинный | 1A, 1800, 4 | Вилка - Ампынья |
Ленинградский | 2A, 2500, 55 | л. Обручева - л. Иоффе |
Ленский | 1Б, 2400, 14 | л. Ленский - Цареградка |
Люнкидэ | 1A, 1600, 6 | Вилка - Ампынья |
Миасскнй | 2Б, 2600, 8 | л. Толля - Цареградка |
Мицкевича Сев. | 2А*-2Б, 2560,60 | л. Мицкевича - Туманный |
Московский | ЗА, 2590, 45 | л. Салищева - л. Сумгина |
Мурманский | 2Б, 2760, 43 | л. Ойунского - л. Салищева |
Новосибирский | 1А, 2100, 79 | Буордах - Чукча |
Обзорный | 1Б, 2350, 59 | Туманный - Разведчик |
Озерный | 1Б, 2250, 69 | Чачагырас - Каскадный |
Ойунского | ЗА, 2750, 41 | л. Ойунского - л. Салищева |
Олимпийский | 2А, 2350, 11 | л. Смирнова - Цареградка |
Омский | 2А, 2760, 31. | л. Чернышевского-л. Цареградского |
Омского клуба туристов | 2Б, 2750, 42 | л. Салищева - л. Ойунского |
Онкучак | н/к, 1560, 3 | Сатостобут - Онкучак |
Подарок | 2А, 2300, 73 | л. Шмидта - Буордах |
Полет-1 | 2Б, 2700, 40 | л. Ойунского - л. Салищева |
Полет-2 | 2Б*, 2620, 39 | л. Ойунского - л. Салищева |
Сасырский | 2Б, 2400, 27 | л. Ем. Ярославского - л. Цареградского |
Сатостобутский . | 1Б, 2500, 20 | л. Да. Сатостобут - Балаганнах |
Сатостобутский Вост. | 2А, 2400, 24 | Балаганнах - л. Сатостобут Вост. |
Связующий | н/к, 1700, 51 | Кюрэтэр - Чачагырас |
Синяя Птица | ЗА, 2500, 58 | Разведчик - л. Мицкевича |
Славутич | 2А, 2500, 64 | Ветвистый - л. Шнейдерова |
Смирнова | 1Б, 2200, 13 | Ленский - л. Смирнова |
Имени Советской Конституции | 1Б*, 2500, 26 | Балаганнах - л. Цареградского |
40 лет Советской Буковины | 1Б, 2400, 34 | Каньонный - Эгелях |
40 лет ЧЭАЗ | 1А, 2200, 77 | Буордах - Чукча |
Спортивного туризма | ЗА, 2800, 49 | л. Кюрэтэр-л. Сумгина |
Стадухина | 1Б, 2470, 21 | Балаганнах - л, Стадухина |
Строда Юж. | 2А*, 2200, 61 | л. Мицкевича - л. Строда |
Сыпучий | н/к, 1800, 25 | Лев. Балаганнах - Сатостобут |
Сюрприз-1 | 2Б, 2850, 56 | л. Звездный - л. Обручева |
Сюрприз-2 | 2Б, 2200, 68 | л. Шнейдерова - Ветвистый |
Талбыгыр | н/к, 2400, 80 | Талбыгыр - Джапкапчан |
Толля | 2А, 2100, 7 | Вилка - Ампынья |
Толля Вост. | 1Б, 2300, 9 | л. Толля - Цареградка |
Туристской Дружбы | 2А*-2Б, 2600,37 | л. Цареградского - Лекэр |
Уральский | 2А*, 2450, 17 | л. Дв. Сатостобут - л. Цареградского |
УПИ | 2Б, 2800, 57 | л. Исакова - л. Обручева |
Фестивальный | 1Б, 2450, 35 | Вост. Эгелях - Эгелях |
Халутина | 2А, 2560, 16 | л. Дв. Сатостобут - л. Цареградского |
Чачагырас | н/к, 1050, 52 | Кюрэтэр - Чачагырас |
Черновицкий | 2А, 2250, 72 | л. Шмидт - Буордах |
Чувашский Комсомолец | 1А, 2070, 29 | Эгелях - Балаганнах |
Чукча Юж. | 1А, 2050, 81 | Чукча - Джапкапчан |
Чучуна | н/к, 1250, 30 | Эгелях - Балаганнах |
Шатер | 1Б*, 2450, 46 | л. Лекэр - л. Сумгина |
Эстонский | 1Б, 2360, 63 | Ветвистый - Туманный |
Юрма | 1Б, 2500, 33 | Лекэр - Каньонный |
Якутский | н/к, 1100, 53 | Кюрэтэр - Чачагырас |
ПЕРЕВАЛЫ МЕЖДУРЕЧЬЯ БУОРДАХА И ИНДИГИРКИ | ||
Акманджкан | н/к, 1100, 131 | Мал. Акманджкан - Быстрый |
Аматанджа | н/к, 1150, 145 | Аматанджа - Эльгенья |
Ардах | 1А, 1500, 123 | Тирехтях - Ардах |
Арктика | 1Б, 2190, 118 | Арктика - Прав. Дарпир |
Барский | н/к, 1800, 134 | Эрикит-Прав. Кур |
Буордахский | н/к, 1430, 100 | Буордах - Дарпир |
Ветреный | 1А, 2270, 119 | Прав. Дарпир - Арктика |
Геодезистов | 2А*-2Б, 2000,111 | Кар - Снежный |
25 лет ЛКТ | 1Б*-2А, 2200,128 | Ягодный - Золотой |
Девяти | н/к, 1-630, 138 | Тунгырэнджа - Юрский |
Джапканья | н/к, 1500, 153 | Евханджа - Джапканья |
Дикий | 1А, 1710, 141 | Дикий - Укулан |
Дурной | 2А, 1600, 133 | Кур - Эрпкпт |
Инкан | н/к, 1700, 136 | Эрикпт - Прав. Кур |
КамАЗ | 2А, 2360, 104 | Буордах -Забытый |
КамАЗ Сев. | 1Б, 2400, 103 | Буордах - Забытый |
Караванный | н/к, 1270, 146 | Улахан-Хая-Лев. Эльгенья |
Карпатский | н/к, 1300, 126 | Старт - Сахыпья |
Каска | н/к, 1530, 121 | Каска - Хора-Тас |
Комариный | 1А, 1780, 112 | Кар - Сюрюге |
Коубугу | н/к, 1060, 137 | Коубугу - оз. Инкан |
Коубугу Зап. | н/к, 1700, 129 | Коубугу - Высокогорный |
Кур | н/k, 900, 132 | Угловой - Кур |
Лесной | н/k, 1170, 147 | Улахан-Хая - Лев. Эльгенья |
Логичный | 1А, 1760, 113 | Кар - Сюрюге |
Ложный | 2Б, 114 | Лев. Дарпир - Сюрюге |
Локомотив | 1Б*, 2040, 117 | Лев. Берекчан-Прав. Дарпир |
Надежда | 1А, 1900, 101 | Забытый - Рыжий |
Нуру | 1Б, 2200, 152 | Евханджа - Нуру |
Олимпийских Факелоносцев | 1А, 1800, 110 | Снежный - Лев. Дарпир |
Онгокан | ii/k, 1500, 130 | Коубугу - Гористый |
Оптимистичный | 1А, 1860, 115 | Сюрюге - Прав. Берекчан |
Плоский | н/к, 2040, 109 | Снежный - Лев. Дарпир |
Подарочный | 2А, 2100, 116 | Прав. Дарпир-Лев. Берекчан |
Рогатка | н/к, 1400, 151 | Рогатка - Туманный |
Савы | 1А, 1800, 102 | Забытый - Рыжий |
Саратовский | 1Б, 2200, 108 | Длинный - Лев. Дарпир |
Сахынья | 2Б, 2250, 127 | Ягодный - Сахынья |
Ступенька | 1Б*, 2050, 139 | Крутой - Кур |
Танар | н/к, 1580, 107 | Танар-Чукча |
Топографов | н/к, 2150, 120 | Прав. Дарпир - Радостный |
Туманный | н/к, 1700, 143 | Укулан - Беркут |
Турий | н/к, 1630, 148 | Хоккей - Митрей-Онгохтах |
Туристский | 1Б, 2230, 106 | Черный - Чукча |
Узкий Сев. | 1А, 1460, 149 | Узкий - Евхаиджа |
Укулан | н/к, 1825, 142 | Лев. Кур - Укулан |
Укун | н/к, 1780, 122 | Укун - Сахынья |
Укуи Ложный | н/к, 1800, /24 | Сахынья - Тирехтях |
Улахаи-Чистай | н/к, 1400, 125 | Тнрехтях - Сахынья |
Хатыннах | н/к, 1460, 154 | Хатыннах - Люнкидэ |
Челябинский | 1Б, 1900, /Д5 | Эрнкит-Прав. Кур |
Черный | 1Б, 2110, 105 | Черный-лев. приток Буордаха |
Широкий | н/к, 1270, /40 | Лев. Кур - Прав. Эльгенья |
Эльгенья Сев. | 1Б, 2000, 144 | Аматанджа - Эльгенья |
Эхо | 1А, 1520, 150 | Туманный - Сухой |
Юбилейный | 1А, 1650, /55 | Люнкидэ - Кеннер-Сала |
<< Назад Далее >>
Вернуться: Хребет Черского: Массив Буордах
Будь на связи
О сайте
Тексты книг о технике туризма, походах, снаряжении, маршрутах, водных путях, горах и пр. Путеводители, карты, туристические справочники и т.д. Активный отдых и туризм за городом и в горах. Cтатьи про снаряжение, путешествия, маршруты.